Información personal
Fecha de nacimiento
23/04/2002
Lugar de nacimiento
Bergen, Norway
Altura
185 cm
Peso
78 kg
Estadísticas de temporada
31
Partidos
2
Goles
3
Asist.
1,766
Minutos
1
Amarillas
7.4
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | Wolves | 3 | 0 | 1 | 188 | 7.2 |
| Friendlies | Norway | 2 | 0 | 0 | 168 | 7.5 |
| League Cup | Wolves | 1 | 2 | 0 | 90 | 8.5 |
| Premier League | Wolves | 22 | 0 | 2 | 1061 | 6.6 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | Norway U21 | 3 | 0 | 0 | 259 | - |
Noruega