Información personal
Fecha de nacimiento
21/07/2000
Lugar de nacimiento
Leeds, England
Altura
195 cm
Peso
88 kg
Estadísticas de temporada
58
Partidos
43
Goles
9
Asist.
4,518
Minutos
2
Amarillas
7.1
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | Manchester City | 4 | 3 | 1 | 231 | 7.3 |
| FIFA Club World Cup | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 165 | 7.1 |
| Friendlies | Norway | 1 | 1 | 0 | 45 | 7.2 |
| Friendlies Clubs | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 165 | 7.1 |
| League Cup | Manchester City | 2 | 0 | 0 | 199 | 6.5 |
| Premier League | Manchester City | 35 | 27 | 8 | 2958 | 7.3 |
| UEFA Champions League | Manchester City | 10 | 8 | 0 | 755 | 7.3 |
Noruega