Información personal
Fecha de nacimiento
12/04/2001
Lugar de nacimiento
Namyangju, Korea Republic
Altura
185 cm
Peso
72 kg
Estadísticas de temporada
50
Partidos
18
Goles
6
Asist.
3,224
Minutos
5
Amarillas
7.1
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | South Korea | 5 | 2 | 1 | 254 | 7.1 |
| Jupiler Pro League | Genk | 20 | 6 | 3 | 1116 | 6.8 |
| Süper Lig | Beşiktaş | 13 | 6 | 1 | 1086 | 7.1 |
| Türkiye Kupası | Beşiktaş | 3 | 1 | 1 | 179 | 8.0 |
| UEFA Europa League | Genk | 9 | 3 | 0 | 589 | 6.6 |
Corea del Sur