Información personal
Fecha de nacimiento
27/05/1994
Lugar de nacimiento
Barreiro, Portugal
Altura
182 cm
Peso
74 kg
Estadísticas de temporada
66
Partidos
5
Goles
10
Asist.
4,830
Minutos
13
Amarillas
7.2
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Elite | Al-Hilal Saudi FC | 4 | 1 | 2 | 294 | 7.7 |
| Copa del Rey | Barcelona | 3 | 0 | 1 | 155 | 7.3 |
| FIFA Club World Cup | Al-Hilal Saudi FC | 5 | 0 | 1 | 407 | 6.9 |
| King's Cup | Al-Hilal Saudi FC | 32 | 2 | 4 | 2507 | 7.3 |
| La Liga | Barcelona | 16 | 2 | 2 | 962 | 7.2 |
| Pro League | Al-Hilal Saudi FC | 2 | 0 | 0 | 174 | 7.5 |
| UEFA Champions League | Barcelona | 4 | 0 | 0 | 331 | 6.7 |
Portugal