Información personal
Fecha de nacimiento
09/03/2000
Lugar de nacimiento
Viana do Castelo, Portugal
Altura
174 cm
Peso
62 kg
Estadísticas de temporada
66
Partidos
16
Goles
10
Asist.
4,837
Minutos
10
Amarillas
7.2
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | Chelsea | 6 | 4 | 2 | 366 | 7.5 |
| FIFA Club World Cup | Chelsea | 7 | 3 | 0 | 533 | 7.6 |
| Friendlies Clubs | Chelsea | 7 | 3 | 0 | 533 | 7.6 |
| League Cup | Chelsea | 4 | 1 | 1 | 148 | 7.0 |
| Premier League | Chelsea | 34 | 5 | 6 | 2643 | 7.0 |
| UEFA Champions League | Chelsea | 8 | 0 | 1 | 614 | 6.6 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | Portugal U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Portugal