Información personal
Fecha de nacimiento
29/02/2004
Lugar de nacimiento
Toshkent, Uzbekistan
Altura
186 cm
Peso
84 kg
Estadísticas de temporada
42
Partidos
0
Goles
0
Asist.
2,817
Minutos
6
Amarillas
7.0
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | Manchester City | 5 | 0 | 0 | 450 | 7.3 |
| FIFA Club World Cup | Manchester City | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| Friendlies Clubs | Lens | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| League Cup | Manchester City | 4 | 0 | 0 | 423 | 7.0 |
| Premier League | Manchester City | 21 | 0 | 0 | 1429 | 6.9 |
| UEFA Champions League | Manchester City | 6 | 0 | 0 | 515 | 6.7 |
Uzbekistán