Información personal
Fecha de nacimiento
09/08/2000
Lugar de nacimiento
London, England
Altura
185 cm
Peso
71 kg
Estadísticas de temporada
45
Partidos
0
Goles
0
Asist.
3,161
Minutos
6
Amarillas
6.7
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 13 | 6.3 |
| Friendlies | England | 1 | 0 | 0 | 90 | 7.7 |
| League Cup | Tottenham | 2 | 0 | 0 | 165 | 6.7 |
| Premier League | Tottenham | 30 | 0 | 0 | 2090 | 6.6 |
| UEFA Champions League | Tottenham | 10 | 0 | 0 | 706 | 6.5 |
| UEFA Super Cup | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 97 | 6.5 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | England U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Inglaterra