Información personal
Fecha de nacimiento
06/05/2002
Lugar de nacimiento
Manchester, England
Altura
189 cm
Peso
76 kg
Estadísticas de temporada
49
Partidos
18
Goles
7
Asist.
3,710
Minutos
8
Amarillas
7.2
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | Chelsea | 3 | 0 | 0 | 171 | 6.7 |
| FIFA Club World Cup | Chelsea | 7 | 3 | 2 | 556 | 7.9 |
| Friendlies | England | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Friendlies Clubs | Chelsea | 7 | 3 | 2 | 556 | 7.9 |
| League Cup | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.5 |
| Premier League | Chelsea | 26 | 10 | 1 | 1978 | 7.0 |
| UEFA Champions League | Chelsea | 4 | 1 | 2 | 277 | 7.0 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | England U21 | 2 | 1 | 0 | 142 | - |
Inglaterra