Información personal
Fecha de nacimiento
11/05/1994
Lugar de nacimiento
Greenfield Park, Canada
Altura
180 cm
Peso
88 kg
Estadísticas de temporada
38
Partidos
0
Goles
0
Asist.
2,650
Minutos
3
Amarillas
7.1
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Gold Cup | Canada | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Friendlies | Canada | 4 | 0 | 0 | 270 | 7.1 |
| Leagues Cup | Portland Timbers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Major League Soccer | Portland Timbers | 15 | 0 | 0 | 1350 | 7.0 |
| US Open Cup | Portland Timbers | 16 | 0 | 0 | 1030 | 7.1 |
Canadá