Información personal
Fecha de nacimiento
11/02/1996
Lugar de nacimiento
Colón, Panama
Altura
184 cm
Peso
75 kg
Estadísticas de temporada
42
Partidos
3
Goles
6
Asist.
2,803
Minutos
9
Amarillas
7.1
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Gold Cup | Panama | 2 | 0 | 2 | 180 | 8.3 |
| Coupe de France | Marseille | 1 | 0 | 2 | 90 | 8.5 |
| Ligue 1 | Marseille | 16 | 2 | 1 | 988 | 6.7 |
| Süper Lig | Beşiktaş | 12 | 1 | 1 | 957 | 6.7 |
| Trophée des Champions | Marseille | 1 | 0 | 0 | 20 | 6.3 |
| Türkiye Kupası | Beşiktaş | 3 | 0 | 0 | 180 | 6.9 |
| UEFA Champions League | Marseille | 7 | 0 | 0 | 388 | 6.2 |
Panamá