Información personal
Fecha de nacimiento
25/11/1997
Lugar de nacimiento
Ajax, Canada
Altura
188 cm
Peso
86 kg
Estadísticas de temporada
29
Partidos
2
Goles
2
Asist.
2,176
Minutos
6
Amarillas
7.0
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Gold Cup | Canada | 1 | 0 | 0 | 84 | 7.2 |
| Friendlies | Canada | 7 | 1 | 0 | 493 | 7.3 |
| League Cup | Rangers | 9 | 0 | 1 | 810 | 6.9 |
| Ligue 1 | Marseille | 2 | 0 | 0 | 57 | 6.9 |
| Premiership | Rangers | 7 | 1 | 1 | 559 | 7.4 |
| UEFA Europa League | Rangers | 3 | 0 | 0 | 173 | 6.7 |
Canadá