Información personal
Fecha de nacimiento
19/02/2002
Lugar de nacimiento
Zapopan, Mexico
Altura
189 cm
Peso
76 kg
Estadísticas de temporada
28
Partidos
1
Goles
1
Asist.
1,577
Minutos
2
Amarillas
6.4
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Champions League | Cruz Azul | 6 | 0 | 0 | 382 | 7.0 |
| CONCACAF Gold Cup | Mexico | 3 | 0 | 0 | 29 | 6.6 |
| Friendlies | Mexico | 2 | 0 | 0 | 119 | 6.5 |
| Leagues Cup | Cruz Azul | 2 | 0 | 0 | 99 | 5.5 |
| Liga MX | Cruz Azul | 15 | 1 | 1 | 948 | 6.7 |
México