Información personal
Fecha de nacimiento
21/12/1996
Lugar de nacimiento
Leamington, Canada
Altura
177 cm
Peso
70 kg
Estadísticas de temporada
23
Partidos
0
Goles
0
Asist.
882
Minutos
1
Amarillas
6.7
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Gold Cup | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| FIFA Club World Cup | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 133 | 6.8 |
| Friendlies | Canada | 5 | 0 | 0 | 355 | 7.0 |
| Primeira Liga | FC Porto | 8 | 0 | 0 | 184 | 6.7 |
| Taça de Portugal | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 9 | 6.7 |
| UEFA Europa League | FC Porto | 4 | 0 | 0 | 201 | 6.6 |
Canadá