Información personal
Fecha de nacimiento
07/02/2004
Altura
178 cm
Peso
71 kg
Estadísticas de temporada
62
Partidos
6
Goles
1
Asist.
4,228
Minutos
19
Amarillas
7.0
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Championship | CF Montreal | 2 | 0 | 0 | 136 | - |
| CONCACAF Gold Cup | Canada | 2 | 2 | 0 | 180 | 7.3 |
| Friendlies | Canada | 6 | 0 | 0 | 289 | 7.2 |
| Jupiler Pro League | Anderlecht | 34 | 3 | 1 | 2319 | 6.9 |
| Major League Soccer | CF Montreal | 16 | 1 | 0 | 1265 | 6.8 |
| UEFA Europa Conference League | Anderlecht | 2 | 0 | 0 | 39 | 6.8 |
Canadá