Información personal
Fecha de nacimiento
27/08/1999
Lugar de nacimiento
Ottawa, Canada
Altura
194 cm
Peso
101 kg
Estadísticas de temporada
103
Partidos
10
Goles
2
Asist.
3,333
Minutos
6
Amarillas
6.6
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Gold Cup | Canada | 35 | 1 | 1 | 628 | 6.5 |
| Friendlies | Canada | 2 | 0 | 0 | 24 | 6.5 |
| Ligue 1 | Auxerre | 2 | 0 | 0 | 23 | 6.5 |
| Schweizer Cup | Lausanne | 35 | 1 | 1 | 628 | 6.5 |
| Super League | Lausanne | 23 | 6 | 0 | 1524 | 6.7 |
| UEFA Europa Conference League | Lausanne | 6 | 2 | 0 | 506 | 6.8 |
Canadá