Información personal
Fecha de nacimiento
05/06/1990
Lugar de nacimiento
Brampton, Canada
Altura
173 cm
Peso
70 kg
Estadísticas de temporada
72
Partidos
10
Goles
24
Asist.
3,707
Minutos
13
Amarillas
7.1
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Gold Cup | Canada | 13 | 2 | 7 | 803 | 7.5 |
| Friendlies | Canada | 3 | 0 | 0 | 52 | 6.7 |
| Friendlies Clubs | Hibernian | 13 | 2 | 7 | 803 | 7.5 |
| League Cup | Hibernian | 13 | 2 | 7 | 803 | 7.5 |
| League Two | Swindon Town | 14 | 1 | 2 | 721 | 6.7 |
| Premiership | Hibernian | 14 | 3 | 1 | 446 | 6.9 |
| UEFA Europa Conference League | Hibernian | 2 | 0 | 0 | 79 | 6.7 |
Canadá