Información personal
Fecha de nacimiento
11/07/2003
Lugar de nacimiento
Oakville, Canada
Altura
190 cm
Peso
69 kg
Estadísticas de temporada
45
Partidos
6
Goles
2
Asist.
2,314
Minutos
2
Amarillas
6.4
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | Preston | 38 | 6 | 2 | 2022 | 6.5 |
| CONCACAF Gold Cup | Canada | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| FA Cup | Preston | 1 | 0 | 0 | 65 | 6.2 |
| Friendlies | Canada | 2 | 0 | 0 | 121 | 6.7 |
| Friendlies Clubs | Preston | 1 | 0 | 0 | 45 | 6.2 |
| League Cup | Preston | 1 | 0 | 0 | 61 | 6.5 |
Canadá