Información personal
Fecha de nacimiento
17/04/1995
Lugar de nacimiento
Brampton, Canada
Altura
188 cm
Peso
83 kg
Estadísticas de temporada
43
Partidos
10
Goles
2
Asist.
1,733
Minutos
6
Amarillas
6.6
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | Southampton | 18 | 8 | 1 | 949 | 6.7 |
| CONCACAF Gold Cup | Canada | 2 | 0 | 0 | 38 | 6.7 |
| Eredivisie | Feyenoord | 8 | 0 | 1 | 157 | 6.6 |
| FA Cup | Southampton | 4 | 1 | 0 | 204 | 6.5 |
| Friendlies | Canada | 3 | 0 | 0 | 136 | 6.4 |
| KNVB Beker | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| La Liga | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Super Cup | Mallorca | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| UEFA Europa League | Feyenoord | 7 | 1 | 0 | 249 | 6.6 |
Canadá