Información personal
Fecha de nacimiento
10/03/2005
Lugar de nacimiento
Appleton, USA
Altura
175 cm
Peso
64 kg
Estadísticas de temporada
40
Partidos
7
Goles
4
Asist.
1,475
Minutos
0
Amarillas
7.1
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Divisie | Jong PSV U21 | 1 | 0 | 0 | 60 | 7.0 |
| Eredivisie | PSV Eindhoven | 28 | 4 | 4 | 1062 | 7.0 |
| Friendlies | Bosnia & Herzegovina | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Friendlies Clubs | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| KNVB Beker | PSV Eindhoven | 4 | 3 | 0 | 285 | 7.6 |
| Major League Soccer | New England Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| UEFA Champions League | PSV Eindhoven | 4 | 0 | 0 | 68 | 6.8 |
Bosnia y Herzegovina