Información personal
Fecha de nacimiento
02/10/1992
Lugar de nacimiento
Novo Hamburgo, Brazil
Altura
193 cm
Peso
91 kg
Estadísticas de temporada
36
Partidos
0
Goles
0
Asist.
3,223
Minutos
1
Amarillas
7.1
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Community Shield | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 96 | 7.2 |
| FA Cup | Liverpool | 2 | 0 | 0 | 180 | 7.3 |
| Friendlies Clubs | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 90 | 6.9 |
| Premier League | Liverpool | 26 | 0 | 0 | 2351 | 6.8 |
| UEFA Champions League | Liverpool | 6 | 0 | 0 | 506 | 7.2 |
Brasil