Información personal
Fecha de nacimiento
06/09/2003
Lugar de nacimiento
Açailândia, Brazil
Altura
173 cm
Peso
73 kg
Estadísticas de temporada
58
Partidos
6
Goles
2
Asist.
4,540
Minutos
12
Amarillas
7.1
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carioca - 1 | Flamengo | 8 | 1 | 1 | 690 | 7.3 |
| CONMEBOL Libertadores | Flamengo | 5 | 0 | 0 | 396 | 7.1 |
| Copa Do Brasil | Flamengo | 1 | 0 | 0 | 33 | 7.2 |
| Coppa Italia | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 90 | 7.3 |
| FIFA Club World Cup | Flamengo | 2 | 0 | 0 | 172 | 6.7 |
| Friendlies | Brazil | 2 | 0 | 0 | 71 | 6.7 |
| Serie A | AS Roma | 30 | 5 | 0 | 2457 | 7.0 |
| Supercopa do Brasil | Flamengo | 1 | 0 | 0 | 90 | 7.7 |
| UEFA Europa League | AS Roma | 8 | 0 | 0 | 541 | 6.8 |
Brasil