Información personal
Fecha de nacimiento
18/01/2002
Lugar de nacimiento
Amsterdam, Netherlands
Altura
180 cm
Peso
66 kg
Estadísticas de temporada
40
Partidos
0
Goles
1
Asist.
1,899
Minutos
5
Amarillas
6.5
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa Cup of Nations | Morocco | 4 | 0 | 1 | 225 | 6.8 |
| Eredivisie | PSV Eindhoven | 17 | 0 | 0 | 1092 | 6.7 |
| Friendlies | Netherlands U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Friendlies Clubs | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 45 | 6.2 |
| KNVB Beker | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 27 | 6.2 |
| Serie A | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| UEFA Champions League | PSV Eindhoven | 7 | 0 | 0 | 510 | 6.6 |
| UEFA U21 Championship | Netherlands U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| UEFA U21 Championship - Qualification | Netherlands U21 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
Marruecos