Información personal
Fecha de nacimiento
21/05/1990
Lugar de nacimiento
Saint-Marc, Haiti
Altura
185 cm
Peso
79 kg
Estadísticas de temporada
68
Partidos
2
Goles
0
Asist.
6,073
Minutos
11
Amarillas
7.2
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Gold Cup | Haiti | 3 | 0 | 0 | 270 | 7.1 |
| CONMEBOL Libertadores | LDU de Quito | 8 | 0 | 0 | 994 | 7.3 |
| Friendlies | Haiti | 11 | 0 | 0 | 1020 | 7.1 |
| Liga Pro | LDU de Quito | 30 | 1 | 0 | 2625 | 7.1 |
| Supercopa de Ecuador | LDU de Quito | 16 | 1 | 0 | 1164 | 7.2 |
Haití