Información personal
Fecha de nacimiento
07/04/1994
Lugar de nacimiento
Châtenay-Malabry, France
Altura
181 cm
Peso
79 kg
Estadísticas de temporada
33
Partidos
3
Goles
2
Asist.
1,189
Minutos
3
Amarillas
6.4
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Two | Esteghlal FC | 6 | 1 | 0 | 148 | 6.4 |
| CONCACAF Gold Cup | Haiti | 3 | 0 | 0 | 196 | 6.5 |
| Friendlies | Haiti | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Friendlies Clubs | Kayserispor | 13 | 2 | 1 | 845 | 6.4 |
| Persian Gulf Pro League | Esteghlal FC | 9 | 0 | 1 | 0 | - |
| Super Cup | Esteghlal FC | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Haití