Información personal
Fecha de nacimiento
29/03/1995
Lugar de nacimiento
Port-au-Prince, Haiti
Altura
194 cm
Peso
85 kg
Estadísticas de temporada
44
Partidos
7
Goles
1
Asist.
2,194
Minutos
8
Amarillas
6.6
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Gold Cup | Haiti | 3 | 1 | 0 | 261 | 6.9 |
| Friendlies | Haiti | 17 | 4 | 0 | 1037 | 6.9 |
| Super League 1 | AEK Athens FC | 8 | 2 | 1 | 536 | 6.6 |
| Süper Lig | Rizespor | 10 | 0 | 0 | 127 | 6.4 |
| UEFA Europa Conference League | AEK Athens FC | 6 | 0 | 0 | 233 | 6.4 |
Haití