Información personal
Fecha de nacimiento
18/10/1994
Lugar de nacimiento
Glasgow, Scotland
Altura
178 cm
Peso
68 kg
Estadísticas de temporada
47
Partidos
10
Goles
7
Asist.
3,267
Minutos
9
Amarillas
6.9
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 65 | 6.6 |
| Friendlies | Scotland | 2 | 0 | 0 | 149 | 7.3 |
| Friendlies Clubs | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 79 | 6.7 |
| League Cup | Aston Villa | 1 | 0 | 1 | 90 | 6.3 |
| Premier League | Aston Villa | 30 | 5 | 4 | 2169 | 7.0 |
| UEFA Europa League | Aston Villa | 12 | 5 | 2 | 715 | 7.3 |
Escocia