Información personal
Fecha de nacimiento
14/03/1997
Lugar de nacimiento
Arlington, USA
Altura
187 cm
Peso
84 kg
Estadísticas de temporada
42
Partidos
1
Goles
0
Asist.
3,410
Minutos
7
Amarillas
6.7
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Champions League | 4 | 0 | 0 | 316 | 6.5 | |
| CONCACAF Gold Cup | USA | 2 | 0 | 0 | 13 | 6.8 |
| Friendlies | USA | 6 | 0 | 0 | 435 | 6.9 |
| Leagues Cup | FC Cincinnati | 2 | 0 | 0 | 45 | 6.3 |
| Major League Soccer | FC Cincinnati | 28 | 1 | 0 | 2601 | 7.1 |
Estados Unidos