Información personal
Fecha de nacimiento
12/08/1998
Lugar de nacimiento
Media, USA
Altura
191 cm
Peso
84 kg
Estadísticas de temporada
74
Partidos
2
Goles
1
Asist.
5,517
Minutos
8
Amarillas
7.0
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | USA | 1 | 0 | 1 | 91 | 7.2 |
| Friendlies Clubs | Celtic | 1 | 0 | 0 | 15 | 6.9 |
| League Cup | Celtic | 38 | 0 | 0 | 2604 | 6.6 |
| Premiership | Celtic | 26 | 0 | 0 | 2162 | 7.2 |
| UEFA Champions League | Celtic | 1 | 0 | 0 | 15 | 6.9 |
| UEFA Europa League | Celtic | 7 | 2 | 0 | 630 | 7.2 |
Estados Unidos