Información personal
Fecha de nacimiento
27/09/1999
Lugar de nacimiento
Ciudad de México, Mexico
Altura
167 cm
Peso
70 kg
Estadísticas de temporada
87
Partidos
5
Goles
4
Asist.
5,602
Minutos
7
Amarillas
7.1
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón de Campeones | Club America | 1 | 0 | 0 | 58 | 6.6 |
| CONCACAF Champions League | Club America | 4 | 0 | 1 | 353 | 7.0 |
| CONCACAF Gold Cup | Mexico | 42 | 2 | 2 | 2561 | 7.1 |
| FIFA Club World Cup | Club America | 1 | 0 | 0 | 120 | 8.5 |
| FIFA Club World Cup - Play-In | Club America | 1 | 0 | 0 | 120 | - |
| Friendlies | Mexico | 6 | 0 | 1 | 317 | 6.8 |
| Leagues Cup | Club America | 3 | 0 | 0 | 18 | 7.0 |
| Liga MX | Club America | 29 | 3 | 0 | 2055 | 7.0 |
México