Información personal
Fecha de nacimiento
04/01/1999
Lugar de nacimiento
Nürnberg, Germany
Altura
183 cm
Peso
74 kg
Estadísticas de temporada
47
Partidos
0
Goles
3
Asist.
3,820
Minutos
12
Amarillas
7.1
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Champions League | Los Angeles FC | 6 | 0 | 0 | 518 | 7.1 |
| FIFA Club World Cup | Los Angeles FC | 4 | 0 | 1 | 307 | 7.5 |
| FIFA Club World Cup - Play-In | Los Angeles FC | 1 | 0 | 0 | 120 | - |
| Friendlies | USA | 2 | 0 | 0 | 88 | 7.1 |
| Leagues Cup | Los Angeles FC | 3 | 0 | 0 | 87 | 7.0 |
| Major League Soccer | Los Angeles FC | 31 | 0 | 2 | 2700 | 7.0 |
Estados Unidos