Información personal
Fecha de nacimiento
07/11/2000
Lugar de nacimiento
East Hartford, Ghana
Altura
193 cm
Estadísticas de temporada
66
Partidos
20
Goles
5
Asist.
4,787
Minutos
10
Amarillas
6.9
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Championship | Charlotte | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Championship | Derby | 37 | 10 | 3 | 2760 | 6.7 |
| CONCACAF Gold Cup | USA | 6 | 2 | 0 | 507 | 7.3 |
| FA Cup | Derby | 1 | 0 | 0 | 17 | 6.7 |
| Friendlies | USA | 4 | 2 | 0 | 199 | 6.9 |
| Major League Soccer | Charlotte | 16 | 6 | 1 | 1238 | 7.1 |
| US Open Cup | Charlotte | 2 | 0 | 1 | 66 | 6.5 |
Estados Unidos