Información personal
Fecha de nacimiento
19/04/2001
Lugar de nacimiento
Fresno, USA
Altura
185 cm
Peso
78 kg
Estadísticas de temporada
49
Partidos
7
Goles
9
Asist.
3,951
Minutos
5
Amarillas
7.5
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Champions League | Columbus Crew | 2 | 0 | 0 | 116 | 6.9 |
| CONCACAF Gold Cup | USA | 3 | 0 | 2 | 180 | 8.2 |
| Friendlies | USA | 10 | 0 | 1 | 526 | 6.7 |
| Leagues Cup | Columbus Crew | 3 | 2 | 0 | 267 | 8.4 |
| Major League Soccer | Columbus Crew | 31 | 5 | 6 | 2862 | 7.4 |
Estados Unidos