Información personal
Fecha de nacimiento
03/07/2001
Lugar de nacimiento
New York, USA
Altura
178 cm
Peso
66 kg
Estadísticas de temporada
50
Partidos
21
Goles
4
Asist.
3,583
Minutos
5
Amarillas
6.6
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | Monaco | 3 | 1 | 0 | 193 | 6.5 |
| Friendlies | USA | 6 | 2 | 0 | 269 | 6.9 |
| Friendlies Clubs | Monaco | 1 | 0 | 0 | 63 | 6.2 |
| Ligue 1 | Monaco | 30 | 13 | 4 | 2245 | 6.8 |
| UEFA Champions League | Monaco | 10 | 5 | 0 | 813 | 6.8 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | England U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Estados Unidos