Información personal
Fecha de nacimiento
09/01/2003
Lugar de nacimiento
El Paso, USA
Altura
185 cm
Peso
73 kg
Estadísticas de temporada
35
Partidos
19
Goles
2
Asist.
1,788
Minutos
1
Amarillas
6.3
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | PSV Eindhoven | 26 | 16 | 1 | 1433 | 7.0 |
| Friendlies | USA | 1 | 0 | 0 | 13 | 6.2 |
| Friendlies Clubs | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 74 | 5.7 |
| KNVB Beker | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 0 | 114 | 5.8 |
| UEFA Champions League | PSV Eindhoven | 5 | 3 | 1 | 154 | 6.9 |
Estados Unidos