Información personal
Fecha de nacimiento
29/10/2002
Lugar de nacimiento
Melbourne, Australia
Altura
180 cm
Peso
83 kg
Estadísticas de temporada
41
Partidos
5
Goles
9
Asist.
2,898
Minutos
1
Amarillas
6.8
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | Feyenoord | 28 | 4 | 7 | 2058 | 7.2 |
| Friendlies | Australia | 4 | 1 | 0 | 239 | 7.1 |
| Friendlies Clubs | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 90 | 6.0 |
| KNVB Beker | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 90 | 6.5 |
| UEFA Champions League | Feyenoord | 2 | 0 | 1 | 180 | 7.0 |
| UEFA Europa League | Feyenoord | 5 | 0 | 1 | 241 | 6.9 |
Australia