Información personal
Fecha de nacimiento
11/12/2000
Lugar de nacimiento
Hamburg, Germany
Altura
190 cm
Peso
90 kg
Estadísticas de temporada
44
Partidos
2
Goles
3
Asist.
2,137
Minutos
3
Amarillas
6.7
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | VfB Stuttgart | 27 | 1 | 3 | 1593 | 6.5 |
| DFB Pokal | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 139 | 6.6 |
| Friendlies Clubs | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 65 | 6.6 |
| Super Cup | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 81 | 6.9 |
| UEFA Europa League | VfB Stuttgart | 8 | 1 | 0 | 259 | 6.8 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | Germany U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Alemania