Información personal
Fecha de nacimiento
10/04/2000
Lugar de nacimiento
Groningen, Netherlands
Altura
181 cm
Peso
73 kg
Estadísticas de temporada
68
Partidos
19
Goles
17
Asist.
4,249
Minutos
7
Amarillas
7.0
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenger Pro League | SK Beveren | 31 | 5 | 11 | 1604 | 7.2 |
| CONCACAF Gold Cup | Curaçao | 3 | 0 | 0 | 216 | 6.8 |
| US Open Cup | Phoenix Rising | 27 | 11 | 6 | 2019 | 7.0 |
| USL Championship | Phoenix Rising | 6 | 3 | 0 | 387 | - |
| USL League One Cup | Phoenix Rising | 1 | 0 | 0 | 23 | - |
Curazao