Información personal
Fecha de nacimiento
02/11/2001
Lugar de nacimiento
Santo Domingo, Ecuador
Altura
178 cm
Peso
73 kg
Estadísticas de temporada
63
Partidos
5
Goles
3
Asist.
5,312
Minutos
24
Amarillas
7.2
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | Chelsea | 4 | 0 | 0 | 331 | 7.0 |
| FIFA Club World Cup | Chelsea | 6 | 0 | 1 | 474 | 7.2 |
| Friendlies | Ecuador | 2 | 0 | 0 | 187 | 7.2 |
| Friendlies Clubs | Chelsea | 6 | 0 | 1 | 474 | 7.2 |
| League Cup | Chelsea | 2 | 0 | 0 | 193 | 7.2 |
| Premier League | Chelsea | 33 | 3 | 1 | 2802 | 7.2 |
| UEFA Champions League | Chelsea | 10 | 2 | 0 | 851 | 7.2 |
Ecuador