Información personal
Fecha de nacimiento
04/03/2000
Lugar de nacimiento
Ibarra, Ecuador
Altura
190 cm
Peso
83 kg
Estadísticas de temporada
67
Partidos
11
Goles
4
Asist.
3,065
Minutos
2
Amarillas
6.4
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | Ecuador | 2 | 0 | 0 | 126 | 6.6 |
| Friendlies Clubs | Union St. Gilloise | 1 | 0 | 1 | 88 | 5.9 |
| Jupiler Pro League | Union St. Gilloise | 31 | 10 | 2 | 1825 | 6.7 |
| Super Cup | Union St. Gilloise | 27 | 1 | 0 | 648 | 6.6 |
| UEFA Champions League | Union St. Gilloise | 6 | 0 | 1 | 378 | 6.5 |
Ecuador