Información personal
Fecha de nacimiento
22/01/1998
Lugar de nacimiento
Rotterdam, Netherlands
Altura
188 cm
Peso
76 kg
Estadísticas de temporada
18
Partidos
0
Goles
0
Asist.
1,485
Minutos
1
Amarillas
6.8
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Friendlies Clubs | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| KNVB Beker | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 90 | 6.6 |
| Serie A | Genoa | 16 | 0 | 0 | 1395 | 7.0 |
| UEFA Champions League | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| UEFA Europa League | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Países Bajos