Información personal
Fecha de nacimiento
07/03/2006
Lugar de nacimiento
Rotterdam, Netherlands
Altura
182 cm
Peso
76 kg
Estadísticas de temporada
44
Partidos
2
Goles
1
Asist.
2,986
Minutos
7
Amarillas
6.7
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | Chelsea | 5 | 2 | 0 | 420 | 7.0 |
| Friendlies Clubs | Ajax | 1 | 0 | 0 | 45 | 6.3 |
| League Cup | Chelsea | 4 | 0 | 1 | 345 | 6.8 |
| Premier League | Chelsea | 22 | 0 | 0 | 1160 | 6.5 |
| UEFA Champions League | Chelsea | 4 | 0 | 0 | 340 | 6.5 |
| UEFA U21 Championship | Netherlands U21 | 3 | 0 | 0 | 270 | 7.0 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | Netherlands U21 | 5 | 0 | 0 | 406 | - |
Países Bajos