Información personal
Fecha de nacimiento
19/04/2001
Lugar de nacimiento
Wormer, Netherlands
Altura
193 cm
Peso
81 kg
Estadísticas de temporada
46
Partidos
6
Goles
1
Asist.
4,045
Minutos
14
Amarillas
7.1
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 90 | 7.3 |
| Friendlies Clubs | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 90 | 7.3 |
| League Cup | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Premier League | Tottenham | 35 | 4 | 1 | 3055 | 6.7 |
| UEFA Champions League | Tottenham | 8 | 2 | 0 | 720 | 7.1 |
| UEFA Super Cup | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 90 | 7.3 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | Netherlands U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Países Bajos