Información personal
Fecha de nacimiento
12/09/1986
Lugar de nacimiento
Saijo, Japan
Altura
170 cm
Peso
68 kg
Estadísticas de temporada
33
Partidos
0
Goles
2
Asist.
1,759
Minutos
8
Amarillas
6.7
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EAFF E-1 Football Championship | Japan | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Emperor Cup | FC Tokyo | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| Friendlies | Japan | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| J-League Cup | FC Tokyo | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| J1 League | FC Tokyo | 26 | 0 | 2 | 1759 | 6.7 |
Japón