Información personal
Fecha de nacimiento
12/07/2003
Lugar de nacimiento
Gifu, Japan
Altura
180 cm
Peso
76 kg
Estadísticas de temporada
56
Partidos
2
Goles
1
Asist.
4,736
Minutos
4
Amarillas
7.0
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | Japan | 3 | 0 | 0 | 270 | 7.2 |
| J-League Cup | Shonan Bellmare | 3 | 0 | 0 | 137 | - |
| J1 League | Shonan Bellmare | 21 | 0 | 0 | 1857 | 7.3 |
| Superliga | FC Copenhagen | 22 | 2 | 0 | 1898 | 7.0 |
| UEFA Champions League | FC Copenhagen | 7 | 0 | 1 | 574 | 6.7 |
Japón