Información personal
Fecha de nacimiento
05/08/1996
Lugar de nacimiento
Ehime, Japan
Altura
184 cm
Peso
76 kg
Estadísticas de temporada
49
Partidos
2
Goles
4
Asist.
3,373
Minutos
4
Amarillas
6.8
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Community Shield | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 29 | 6.3 |
| Friendlies | Japan | 5 | 1 | 0 | 255 | 6.8 |
| League Cup | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 180 | 7.1 |
| Premier League | Crystal Palace | 28 | 0 | 0 | 1908 | 6.9 |
| UEFA Europa Conference League | Crystal Palace | 13 | 1 | 4 | 1001 | 7.1 |
Japón