Información personal
Fecha de nacimiento
28/08/1998
Lugar de nacimiento
Mito, Japan
Altura
182 cm
Peso
76 kg
Estadísticas de temporada
46
Partidos
28
Goles
2
Asist.
3,585
Minutos
2
Amarillas
6.9
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | Feyenoord | 31 | 25 | 1 | 2533 | 7.2 |
| Friendlies | Japan | 5 | 2 | 1 | 270 | 7.3 |
| Friendlies Clubs | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 90 | 6.7 |
| KNVB Beker | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 90 | 6.7 |
| UEFA Champions League | Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 167 | 6.9 |
| UEFA Europa League | Feyenoord | 6 | 1 | 0 | 435 | 6.6 |
Japón