Información personal
Fecha de nacimiento
02/02/2006
Lugar de nacimiento
Stockholm, Sweden
Altura
187 cm
Peso
74 kg
Estadísticas de temporada
50
Partidos
2
Goles
6
Asist.
2,552
Minutos
5
Amarillas
6.7
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | Sweden | 12 | 0 | 2 | 792 | 7.1 |
| Friendlies Clubs | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 89 | 6.7 |
| League Cup | Tottenham | 2 | 0 | 1 | 119 | 6.7 |
| Premier League | Tottenham | 23 | 1 | 3 | 979 | 6.6 |
| UEFA Champions League | Tottenham | 7 | 0 | 0 | 377 | 6.6 |
| UEFA Super Cup | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 89 | 6.7 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | Sweden U21 | 4 | 1 | 0 | 107 | - |
Suecia