Información personal
Fecha de nacimiento
27/04/2002
Lugar de nacimiento
Malmö, Sweden
Altura
178 cm
Peso
70 kg
Estadísticas de temporada
52
Partidos
4
Goles
1
Asist.
2,391
Minutos
1
Amarillas
6.8
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | Newcastle | 2 | 0 | 0 | 89 | 6.7 |
| Friendlies | Sweden | 3 | 1 | 0 | 174 | 6.8 |
| Friendlies Clubs | Newcastle | 1 | 0 | 0 | 63 | 6.9 |
| League Cup | Newcastle | 4 | 1 | 0 | 237 | 6.9 |
| Premier League | Newcastle | 32 | 0 | 1 | 1347 | 6.6 |
| UEFA Champions League | Newcastle | 10 | 2 | 0 | 481 | 6.8 |
Suecia