Información personal
Fecha de nacimiento
08/07/2001
Lugar de nacimiento
Gothenburg, Sweden
Altura
186 cm
Peso
76 kg
Estadísticas de temporada
88
Partidos
25
Goles
7
Asist.
4,592
Minutos
6
Amarillas
6.7
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | Sweden | 4 | 2 | 0 | 268 | 7.1 |
| Friendlies Clubs | Celtic | 2 | 0 | 0 | 197 | 6.2 |
| League Cup | Celtic | 32 | 3 | 1 | 769 | 6.6 |
| Premiership | Celtic | 38 | 16 | 5 | 2545 | 7.2 |
| UEFA Champions League | Celtic | 2 | 0 | 0 | 197 | 6.3 |
| UEFA Europa League | Celtic | 10 | 4 | 1 | 616 | 7.0 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | Sweden U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Suecia