Información personal
Fecha de nacimiento
23/02/2001
Lugar de nacimiento
Liège, Belgium
Altura
179 cm
Peso
74 kg
Estadísticas de temporada
63
Partidos
6
Goles
13
Asist.
5,161
Minutos
12
Amarillas
7.1
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | Rangers | 16 | 0 | 4 | 1275 | 7.1 |
| Premiership | Rangers | 33 | 6 | 7 | 2785 | 7.5 |
| UEFA Champions League | Rangers | 6 | 0 | 1 | 405 | 7.0 |
| UEFA Europa League | Rangers | 8 | 0 | 1 | 696 | 6.7 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | Belgium U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bélgica